Servicios
Precios y Tarifas
Tipo | Servicios | PVP € | IGIC inc | Urgente + IGIC |
Desplazamiento: | ||||
SAT_.MANO.DESP. 1 | Zona Metropolitana. | 15,00 € | 15,75 € | 22,05 € |
SAT_.MANO.DESP. 2 | Zona Norte (Hasta 50 Km desde Santa Cruz de Tenerife) | 24,00 € | 25,20 € | 35,28 € |
SAT_.MANO.DESP. 3 | Zona Sur (Hasta 125Km desde Santa Cruz de Tenerife) | 32,00 € | 33,60 € | 47,04 € |
Tarifas por Horas y Servicios: | ||||
SAT_.MANO.1HOR. | * Hora Técnico Estándar (PC, impresora, etc): 1ª hora completa resto en fracciones de 1/2 y solo en caso de que el trabajo realizado no se pueda encajar dentro de otro concepto de esta hoja. | 36,00 € | 37,80 € | 52,92 € |
SAT_.MANO.1HOR.EXT. | *1/2 Hora Técnico Estándar (PC, impresora, etc): A partir de la 1ª hora y solo como complemento para el concepto SAT.1 HORA | 18,00 € | 18,90 € | 26,46 € |
SAT_.MANO.1HOR.SERV. | * Hora Servidor (Instalación Sistemas Operativos Servidores, Router, Servidor impresoras, outlook. No incluye instalación de ningún otro tipo de programa. Si el cliente desea otro tipo de instalación de programas, siempre ha de ser software original, se cobraría aparte): | 65,00 € | 68,25 € | 95,55 € |
NOTA: Puedes ahorrarte el desplazamiento y la mano de obra si contratas con nosotros un bono de 15, 30 ó 45 horas | ||||
SAT_.MANO.0003 | Reinstalación Equipo si el cliente entrega driver, vga, red y placa (Instalación sistema y drivers no incluye back up ni desplazamiento) | 70,00 € | 73,50 € | 102,90 € |
SAT_.MANO.0004 | Reinstalación Equipo si el cliente no entrega ningún tipo de driver (Instalación sistema y drivers no incluye back up ni desplazamiento) | 90,00 € | 94,50 € | 132,30 € |
NOTA: Si contratas con nosotros un bono de 15, 30 ó 45 horas te ahorras el desplazamiento y la reinstalación te puede costar SÓLO: 23,80 €. | ||||
SAT_.MANO.0009 | Traspaso información o back up (sólo datos no programas). Desde PC | 50,00 € | 52,50 € | 73,50 € |
NOTA: Con un contrato de bono de 45 horas te costaría 23,80 € incluido el desplazamiento. | ||||
SAT_.MANO.0010 | Traspaso información o back up (sólo datos no programas). Desde Portátil | 60,00 € | 63,00 € | 88,20 € |
NOTA: Puedes ahorrarte hasta el 50% si contratas con nosotros un bono de 15, 30 ó 45 horas | ||||
SAT_.MANO.0011 | Limpieza virus (no incluye desplazamiento) | 55,00 € | 57,75 € | 80,85 € |
NOTA: Por este precio, si contratas un bono de 15, 30 ó 45 horas, te podemos hacer hasta 3 limpiezas de virus. | ||||
SAT_.MANO.0018 | Limpieza de software de equipo (no incluye desplazamiento) | 58,00 € | 60,90 € | 85,26 € |
NOTA: Ahorrarte el desplazamiento si contratas un bono de 15, 30 ó 45 horas | ||||
SAT_.MANO.0019 | Montaje y desm. de Hardware y configuración (no incluye desplazamiento ni pieza) | 20,00 € | 21,00 € | 29,40 € |
NOTA: Puedes ahorrarte el desplazamiento si contratas un bono de 15, 30 ó 45 horas | ||||
SAT_.CONF.ROUT. | Configuración o modificación Router ( no incluye desplazamiento) | 84,50 € | 88,73 € | 124,22 € |
NOTA: Ahorrate el desplazamiento y hasta el 60%, si contratas un bono de 45 horas | ||||
SAT_.CONF.PCOX. | Configuración y conexión a internet, moden Adsl | 41,00 € | 43,05 € | 60,27 € |
SAT_.MANO.0006 | Configuración Firewall (no incluye desplazamiento) | 102,00 € | 107,10 € | 149,94 € |
NOTA: Con el bono de 15, 30 ó 45 horas la hora del técnico desde 23,80 €. | ||||
SAT_.MANO.0020 | Configuración punto de acceso | 55,00 € | 57,75 € | 80,85 € |
SAT_.MANO.0008 | Instalación cinta back up ( no incluye desplazamiento) | 76,00 € | 79,80 € | 111,72 € |
SAT_.CONE.TEMO | Conexión y Sincronización Total Teléfono Móvil | 84,50 € | 88,73 € | 124,22 € |
Código | REPARACIONES | PVP € | IGIC inc | Urgente + IGIC |
SAT_.MANO.REPA | Recogida, entrega de material (Se acepte o no presupuesto) | 19,50 € | 20,48 € | 27,30 € |
SAT_.REPA.PRES | Reparación Bajo presupuesto. | |||
NOTA: Ahórrate el desplazamiento y la recogida y entrega si contratas un bono de 15, 30 ó 45 horas | ||||
Código | INSTALACIONES | PVP € | IGIC inc | Urgente + IGIC |
SAT_.INST.PRED. | Punto de Red categoría 5e, que incluye instalación canaleta 5 metros; roseta de superficie, testeo, latiguillo y configuración de equipo (internet y cuentas) | 100,50 € | 105,53 € |
MSI Canarias, no se responsabiliza de los datos existentes en los equipos a reparar.
* Mínimo 1 hora , a partir de 1ª hora en fracciones de 1/2 hora
** MSI Canarias, en ningún caso es responsable del software contenido en los equipos.